0110150;2111;Зарплата за 1 пол. січня 2026р, податки та збори перерах. повністю відом. №4 від 13.01.2026р та дог №4 від 08.02.2008.;
Повна картка транзакції →Тульчинська міська рада (ЄДРПОУ 04051141): 279 транзакцій на 18,1 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"ЄДРПОУ 14360570 | 25 | 3,3 млн грн |
ПАТфілія-Вінн обл упр ТВБВ№1000/03ЄДРПОУ 09302607 | 28 | 2,8 млн грн |
ГУ ДПС у Вінницькій обл.ЄДРПОУ 44069150 | 12 | 2,5 млн грн |
ГУК у Він.обл./м.Тульчин/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 2,1 млн грн |
АТ "Райффайзен Банк Аваль"ЄДРПОУ 23494105 | 14 | 1,7 млн грн |
ТОВ "Енергум"ЄДРПОУ 39568531 | 5 | 902,4 тис. грн |
ГУК у ВІн.обл./ Він.обл./ 11011000ЄДРПОУ 37979858 | 17 | 582,3 тис. грн |
АТ "УКРПОШТА"ЄДРПОУ 21560045 | 7 | 464,1 тис. грн |
АКІБ"УкрСиббанк"ЄДРПОУ 09807750 | 11 | 378,3 тис. грн |
ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг"ЄДРПОУ 42399676 | 3 | 328,2 тис. грн |
АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" СО "Тульчин.ЕМ"ЄДРПОУ 25510311 | 8 | 306,5 тис. грн |
ТОВ "ТВГ Український папір"ЄДРПОУ 43977041 | 2 | 288,8 тис. грн |
ФОП Чернявська А. Ю.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 253,4 тис. грн |
Філ."Центр.ліс.офіс"ДСГП"Ліси України"ЄДРПОУ 45625546 | 8 | 210,5 тис. грн |
ТОВ "Вектор Трейд Опт"ЄДРПОУ 45816146 | 1 | 189,3 тис. грн |
КНП "Тульчин. стомат. поліклініка"ЄДРПОУ 05484385 | 2 | 137,0 тис. грн |
ФОП Коновченко М. В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 130,5 тис. грн |
ТОВ "КРОП КОНТРОЛ"ЄДРПОУ 45234667 | 1 | 130,0 тис. грн |
ПП "Тульчинський край"ЄДРПОУ 02471531 | 3 | 120,3 тис. грн |
ФОП Назарук В.С.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 88,4 тис. грн |
0110150;2111;Зарплата за 1 пол. січня 2026р, податки та збори перерах. повністю відом. №4 від 13.01.2026р та дог №4 від 08.02.2008.;
Повна картка транзакції →*;101;04051141;11010100;податок з доходів фізичних осіб за 1 пол. січня 2026 року(101 0110150 2111 Податок з доходів фізич.осіб, утрим.із зарплати за 1 пол. січня 2026р.18% утрим.і перерах. повн.)
Повна картка транзакції →*;101;04051141;11011000;Військовий збір із зарплати за 1 пол. січня 2026 року. 5% утрим. і перерах. повн.(101 0110150 2111 Військовий збір із зарплати за 1 пол. січня 2026р. 5% утрим. і перер. повн.)
Повна картка транзакції →0110150 2111 Зарплата за 1 пол. січня 2026р.,податки та збори перерах.повністю; відом №2 від 13.01.2026р. та договір №2909685067-322904 від03.02.2017р.
Повна картка транзакції →