509,44 грн
*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →БЕРШАДСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 05463213): 227 транзакцій на 9,3 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
АТ КБ "Приватбанк"ЄДРПОУ 14360570 | 27 | 3,2 млн грн |
Головне управління ДПС у Він.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 16 | 1,2 млн грн |
АТ"Райффайзен Банк"ЄДРПОУ 23494105 | 20 | 1,1 млн грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 3 | 1,0 млн грн |
ГУК у Він обл./м.Бершадь/11010100ЄДРПОУ 37979858 | 23 | 992,5 тис. грн |
ТОВ "ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД"ЄДРПОУ 42827548 | 3 | 698,7 тис. грн |
АТ"ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"СО "Гайсинські ЕМ"ЄДРПОУ 25509897 | 10 | 495,5 тис. грн |
ГУК у Він.обл./Він.обл./11011000ЄДРПОУ 37979858 | 25 | 283,1 тис. грн |
Тимошенко Віталій ВіталійовичЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 12 | 94,2 тис. грн |
ТОВ "Бершнет"ЄДРПОУ 38135068 | 6 | 43,2 тис. грн |
ФОП Марчук А.О.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 4 | 28,3 тис. грн |
Бершад.профспілка прац.культуриЄДРПОУ 20096456 | 6 | 27,2 тис. грн |
КО "Бершадська ДЮСШ "Ровесник"ЄДРПОУ 35297998 | 15 | 20,8 тис. грн |
Вінницька обл.орг.профспілки прац.кул.ЄДРПОУ 02657218 | 6 | 14,6 тис. грн |
ТОВ " ТАТ ОЙЛ"ЄДРПОУ 42759541 | 1 | 14,2 тис. грн |
ФОП Процепов О.Ф.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 12,9 тис. грн |
ТОВ "Промавтоматика Вінниця"ЄДРПОУ 34849153 | 6 | 12,9 тис. грн |
КП "Бершадьводоканал"ЄДРПОУ 36833790 | 11 | 11,0 тис. грн |
ФОП Терінчик І.Д.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 10,6 тис. грн |
ФОП Верхолюк О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 2 | 5,6 тис. грн |
*;101;xxxx;;Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.(101 Податок на доходи фізичних осіб з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →*;101;xxxx;;Військовий збір з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.(101 Військовий збір з лікарняних за грудень xxxx року перераховано повністю.)
Повна картка транзакції →