663,75 грн
0112010;2610;за крупу манну;згідно договору №6 від 22.01.2026р. та накладна №6 від 22.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →Погребищенська центральна районна лікарня (ЄДРПОУ 01982637): 230 транзакцій на 6,7 млн грн, одержувачі та призначення платежів.
| Одержувач | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 4 | 3,0 млн грн |
АТ КБ "ПриватБанк"ЄДРПОУ 21724222 | 5 | 656,6 тис. грн |
ТОВ "ФАРМІННОВАЦІЇ"ЄДРПОУ 45533831 | 20 | 423,7 тис. грн |
ТОВ "ЕНЕРГОПРОГРАМ"ЄДРПОУ 44726633 | 2 | 303,9 тис. грн |
ТОВ "ПРОМГАЗ СІТІ"ЄДРПОУ 41559270 | 3 | 292,7 тис. грн |
АТ "Вінницяобленерго" СО"Вінн.схід.ЕМ"ЄДРПОУ 25510216 | 5 | 220,8 тис. грн |
ГУ ДПС у Вінн.обл.ЄДРПОУ 44069150 | 5 | 182,6 тис. грн |
ТОВ "АВТО ШЛЯХ СЕРВІС"ЄДРПОУ 46392737 | 1 | 180,6 тис. грн |
ФОП Бомко О.В.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 53 | 156,3 тис. грн |
ГУК у Вінн.обл.(м.Погребище)11010100ЄДРПОУ 37979858 | 5 | 135,6 тис. грн |
ТОВ "ДАЙТЕКС"ЄДРПОУ 43054384 | 6 | 133,7 тис. грн |
ФОП Кучерявий М.Б.ЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 103,8 тис. грн |
МКП "Вінницька міська аптека"ЄДРПОУ 31473118 | 16 | 100,6 тис. грн |
ФОП Самотой Лариса ВікторівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 3 | 93,2 тис. грн |
Головне управління ПФУ у Вінн.обл.ЄДРПОУ 13322403 | 6 | 74,4 тис. грн |
ТОВ "Тетафарм"ЄДРПОУ 37443639 | 3 | 69,0 тис. грн |
ФОП Гасюк Ольга ВасилівнаЄДРПОУ xxxxxxxxxx | 1 | 54,9 тис. грн |
ТОВ "Софі-Мед"ЄДРПОУ 42717957 | 3 | 48,8 тис. грн |
ДПЗД "Укрінтеренерго"ЄДРПОУ 19480600 | 2 | 45,9 тис. грн |
ТОВ "М-ФАРМ ДИСТРИБЮШН"ЄДРПОУ 45473605 | 3 | 42,8 тис. грн |
0112010;2610;за крупу манну;згідно договору №6 від 22.01.2026р. та накладна №6 від 22.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за технічне обслуговування, підтримку ліцензованого програмного забезпечення МІС "Доктор Елекс";Договiр №01012026-8 вiд 12.01.2026р.та акт №93 вiд 20.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-3712,50 грн.;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;Кошти для виплати пiльгової пенсiї за 01.2026р.;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за яйця курячі;згідно договору №2 від 20.01.2026р. та накладна №2 від 20.01.2026р.;без ПДВ;;
Повна картка транзакції →0112010;2610;за розподіл природного газу ;згідно договору №42ВВ13-12082-23 від 01.01.2026р. та акт №YVI00006052 від 21.01.2026р.;в т.ч. ПДВ-63,97 грн.;;
Повна картка транзакції →