0611702;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000208 від 17.02.2026 р.Договір №27 від 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Ковалівка, Вінницький район: 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 440 | 19,2 млн грн |
0611702;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000208 від 17.02.2026 р.Договір №27 від 17.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000119 від 17.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №591 від 23.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-46,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №380 від 18.02.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-46,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;наклдана №379 від 18.02.2026 р.Договір №6 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-43,50
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №543 від 20.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-37,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000237 від 17.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000239 від 17.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0000239 від 17.02.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №528 від 19.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-19,17
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №527 від 19.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №497 від 18.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №544 від 20.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №541 від 20.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №498 від 18.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №542 від 20.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2240;За послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом ;Рах-акт №0501013170001202.1.2026 від 13.02.2026 р..Договір№0501013170001202/25 від 13.02.2026 р;в т.ч ПДВ-710,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №274 від 11.02.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-268,50
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1755 від 16.02.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-253,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №5618 від 13.02.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026;в т.ч ПДВ-219,00.
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №276 від 11.02.2026 р.Договір №6 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-179,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №275 від 11.02.2026 р.Договір №6 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-179,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №5619 від 13.02.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-138,00
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №5623 від 13.02.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-131,15
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1756 від 16.02.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-126,50
Повна картка транзакції →