0611021;2273;За посл.із заб.перет.реакт.електр.енергії;Акт №2094538783821 від 25.02.26 р.Договір №НЕ-136800/33 від 25.02.26 р.;в т.ч ПДВ-132,75
Повна картка транзакції →Ковалівка, Вінницький район: 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 440 | 19,2 млн грн |
0611021;2273;За посл.із заб.перет.реакт.електр.енергії;Акт №2094538783821 від 25.02.26 р.Договір №НЕ-136800/33 від 25.02.26 р.;в т.ч ПДВ-132,75
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №3564 від 02.03.2026 р.Договір №5 івд 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-121,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №483 від 25.02.2026 р.Договір №6 від 07.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-119,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3561 від 02.03.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-113,85
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;наклдана №6980 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-97,18
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №ЛИ0000281 від 24.02.2026 р.Договір №32 від 24.02.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №3563 від 02.03.2026р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-78,43
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №6984 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №6983 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-74,30
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3571 від 02.03.2026 р.Договір №5 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3570 від 02.03.2026 р.Договір №5 віл 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,75
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №6982 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-60,00
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3566 від 02.03.2026 р.Договір №4 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-50,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3565 від 02.03.2026р.Договір №4 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-50,60
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна№6981 від 02.03.2026 р.Договір №7 від 08.01.2026р.;в т.ч ПДВ-49,62
Повна картка транзакції →0611702;2230;З апродукти харчування;накладна №3569 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-48,58
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3568 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №3567 від 02.03.2026 р.Договір №3 від 07.01.2026р.;в т.ч ПДВ-45,40
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №770 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-37,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №669 від 26.02.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-19,17
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №771 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №729 від 02.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №772 від 03.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №731 від 02.03.2026 р. Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №730 від 02.03.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →