0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0001759 від 28.04.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →Ковалівка, Вінницький район: 1 440 транзакцій на 19,2 млн грн, установи та одержувачі.
| Установа | Категорія | Транзакції | Сума |
|---|---|---|---|
| Освіта | 1 440 | 19,2 млн грн |
0611021;2230;За продукти харчування;накладна №Рем-0001759 від 28.04.2026 р.Договір №2 від 07.01.2026р.;без ПДВ
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1755 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,50
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1756 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-14,50
Повна картка транзакції →*;101;25495497;11011000;Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 4 від 27.04.2026 Дог. №44-КРЗ від 17.03.2026 р.Утримано та перераховано повністю(101 0611200 2111 Військовий збір із з/п за пров кор-розв.занять;Акт 4 від 27.04.2026 Дог. №44-КРЗ від 17.03.2026 р.Утримано та перерахованоповністю)
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1779 від 21.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1805 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1925 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1932 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1931 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1881 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1880 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1851 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1934 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1853 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1750 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1935 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1854 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2272;За абонентське обслуговування водопостачання;Акт №19594 від 27.04.2026 р.Договір №200271/13 від 23.01.2026 р.;в т.ч ПДВ-8,26
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №10198 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №10218 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №10194 від 20.04.2026 р.Договір №9 від 16.01.2026р.;в т.ч ПДВ-6,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1926 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1698 від 17.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1751 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1799 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →