1 260,00 грн
0611021;2240;послуги з дератизацiї та дезiнсекцiї ;зг.акта №31 вiд 20.01.2026 та дог№4 вiд 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →ПП "Профдезинфекцiя" (ЄДРПОУ 31250715)
Отримала 287,5 тис. грн у 179 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "Хмільницький ліцей №4"ЄДРПОУ 25498099 | 11 | 43,6 тис. грн |
Журавненський ліцейЄДРПОУ 25509791 | 5 | 18,3 тис. грн |
Кожухівський ліцейЄДРПОУ 26224493 | 8 | 15,1 тис. грн |
Порицький ліцейЄДРПОУ 26223803 | 5 | 14,3 тис. грн |
ЗДО №1 "Пролісок" м.ХмільникЄДРПОУ 26244886 | 7 | 13,9 тис. грн |
ЗДО №5 "Вишенька" м .ХмільникЄДРПОУ 26244892 | 7 | 13,9 тис. грн |
КЗ "Будинок культури" ХМРЄДРПОУ 41028305 | 5 | 13,3 тис. грн |
Відділ ОКМС Уланівської с/рЄДРПОУ 44008119 | 6 | 13,2 тис. грн |
Голодьківська гімназіяЄДРПОУ 26224056 | 5 | 12,0 тис. грн |
Кожухівський ЗДО "Сонечко"ЄДРПОУ 26245437 | 7 | 9,7 тис. грн |
Хмільницький аграрний центр ПТОЄДРПОУ 02539756 | 7 | 9,1 тис. грн |
КЗ " Хмільницький ліцей №2"ЄДРПОУ 25984049 | 10 | 9,1 тис. грн |
ЗДО №7 "Ромашка" м. ХмільникЄДРПОУ 26244900 | 7 | 8,6 тис. грн |
Сьомацький ліцейЄДРПОУ 26223944 | 6 | 8,2 тис. грн |
Великомитницький ЗДОЄДРПОУ 39530141 | 3 | 7,7 тис. грн |
ЗДО №3 "Сонечко" м. ХмільникЄДРПОУ 37562344 | 7 | 7,3 тис. грн |
Великомитницький ліцейЄДРПОУ 25918704 | 5 | 7,2 тис. грн |
Голодьківський ЗДОЄДРПОУ 39518700 | 6 | 6,7 тис. грн |
Ліцей №1 м.ХмільникаЄДРПОУ 13325442 | 5 | 6,5 тис. грн |
Широкогребельський ліцейЄДРПОУ 26223759 | 5 | 6,3 тис. грн |
0611021;2240;послуги з дератизацiї та дезiнсекцiї ;зг.акта №31 вiд 20.01.2026 та дог№4 вiд 14.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;дератизацiя та дезiнсекцiя;зг.акта №7 вiд 19.01.2026 та дог.№4 вiд 09.01.2026; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611021;2240;дератизація та дезінсекція;зг.акта №2 від 16.01.26р та дог.№5 від12.01.26р;без ПДВ.
Повна картка транзакції →1014060;2240;послуги з дератизацiї ;зг. дог.№3 вiд 12.01.2026р.та акту №94 вiд 13.01.2026р. без ПДВ.
Повна картка транзакції →