367 823,46 грн
1216030;2273;за активну електроенергію за 01.2026р;акт.77721210919/1/1 від 11.02.2026р.,дог.No77721210919П-Т126 від 06.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-73564,69грн;;
Повна картка транзакції →ТОВ "ЯСНО+" (ЄДРПОУ 45179093)
Отримала 26,8 млн грн у 154 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП Немирівська міська лікарняЄДРПОУ 01982614 | 5 | 3,5 млн грн |
КНП "ВОКПЛ ім. акад. О.І.Ющенка ВОР"ЄДРПОУ 01982264 | 7 | 2,6 млн грн |
КНП "Бершадська ОЛІЛ Бершадської МР"ЄДРПОУ 01982494 | 5 | 2,6 млн грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 6 | 1,7 млн грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 4 | 1,6 млн грн |
Відділ ЖКГБ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 43944194 | 9 | 1,5 млн грн |
"МДЮСШ №3"ЄДРПОУ 34788426 | 11 | 1,4 млн грн |
КНП "ВОКЕЦ ВОР"ЄДРПОУ 05484178 | 8 | 1,3 млн грн |
КНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР"ЄДРПОУ 36364624 | 5 | 1,2 млн грн |
КНП "Липовецька МЛ"ЄДРПОУ 01982577 | 5 | 1,2 млн грн |
Турбівський ККПЄДРПОУ 20092613 | 10 | 1,0 млн грн |
КНПВОР"Клін. Центр інфекційних хвороб"ЄДРПОУ 26285843 | 8 | 988,5 тис. грн |
КЗ ВПУ м.ТульчинаЄДРПОУ 02540545 | 6 | 856,1 тис. грн |
КНП "ВОКМРЦВВРЗНВОР"ЄДРПОУ 01982270 | 8 | 773,4 тис. грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 8 | 742,1 тис. грн |
ГУС у Вінницькій областіЄДРПОУ 02359395 | 12 | 718,5 тис. грн |
КНП "ЦПМСД Стрижавської ТГ"ЄДРПОУ 44087520 | 5 | 669,1 тис. грн |
ДРУЦКРОІ "Поділля"ЄДРПОУ 33448937 | 5 | 532,7 тис. грн |
Брацлавський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188091 | 6 | 458,7 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 1 | 441,9 тис. грн |
1216030;2273;за активну електроенергію за 01.2026р;акт.77721210919/1/1 від 11.02.2026р.,дог.No77721210919П-Т126 від 06.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-73564,69грн;;
Повна картка транзакції →1115031;2273;за посл. з постач. активної електроенергії за січень 2026р; дог.№77721211156П-Т126 від 12.01.2026р; акт №77721211156/1/1 від 11.02.2026р; в т.ч. ПДВ 20443,62 грн.
Повна картка транзакції →1210180;2273;за активну електроенергію за 01.2026р;акт.77721210919/1/1 від 11.02.2026р.,дог.No77721210919П-Т126 від 06.01.2026р.;в т.ч.ПДВ-4714,36грн;;
Повна картка транзакції →xxxx;акт.ен12.25 зг.Дог.№xxxxП-Т125/400 від 13.12.xxxxр., д.уг12в25.12.25рxxxx/12/1в14.01.26актxxxx/12/1в14.01.26 ПДВ73 643,75 грн.
Повна картка транзакції →