1 844,36 грн
0813104 ; 2240; оплата послуг з проходження медичного огляду соцiальних робiтникiв; згiдно акту №1 вiд 19.01.2026 р. договору 10/26 вiд16.01.2026 р. ККД 25010100; в т. ч. ПДВ 307,39
Повна картка транзакції →ВНМУ iм.М.I.Пирогова (ЄДРПОУ 02010669)
Отримала 21,4 млн грн у 128 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 94 | 21,0 млн грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 6 | 193,2 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 1 | 33,3 тис. грн |
КЗ "ВОЦ ФЗН "Спорт для всіх"ЄДРПОУ 32899527 | 3 | 30,0 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 1 | 25,2 тис. грн |
ВМТЦСО (НСП)ЄДРПОУ 38054911 | 6 | 14,5 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 37 ВМР"ЄДРПОУ 26243562 | 1 | 11,2 тис. грн |
КНП "Оратівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 37133248 | 1 | 9,5 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 1 | 9,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №6 ВМР"ЄДРПОУ 37836283 | 1 | 8,7 тис. грн |
КЗ "ДНЗ № 47 ВМР"ЄДРПОУ 26243601 | 1 | 7,9 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №31 ВМР"ЄДРПОУ 26243987 | 1 | 7,8 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 11 ВМР"ЄДРПОУ 40047615 | 1 | 7,1 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 33 ВМР"ЄДРПОУ 43643436 | 1 | 6,2 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №34 ВМР"ЄДРПОУ 26243243 | 1 | 6,0 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №50 ВМР"ЄДРПОУ 37028304 | 1 | 5,7 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 1 | 5,0 тис. грн |
ВМЦССЄДРПОУ 24894522 | 1 | 4,7 тис. грн |
КЗ "ЗДО № 9 ВМР"ЄДРПОУ 20087919 | 1 | 4,7 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Калинка" ВМР"ЄДРПОУ 41063690 | 1 | 3,8 тис. грн |
0813104 ; 2240; оплата послуг з проходження медичного огляду соцiальних робiтникiв; згiдно акту №1 вiд 19.01.2026 р. договору 10/26 вiд16.01.2026 р. ККД 25010100; в т. ч. ПДВ 307,39
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 1-шу пол.01.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →2301070;2282;Зарплата за 1-шу пол.01.26р.Дог.465 Z вiд 28.01.13р.та сп.Под.та збори перерах.повн.
Повна картка транзакції →