5 510,40 грн
0611021;2230;за овочі і фрукти;зг.наклад.№3823 від 13.01.2026р.дог.№1 від 12.01. 2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →ПП "ФОРТУНА" (ЄДРПОУ 13299288)
Отримала 7,7 млн грн у 1 452 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ освіти та спорту Бершадської МРЄДРПОУ 44033606 | 36 | 1,9 млн грн |
Відділ освітиЄДРПОУ 41299207 | 18 | 673,4 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 139 | 546,2 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 42 | 347,6 тис. грн |
Ліцей №7 м.ГайсинЄДРПОУ 21726793 | 37 | 325,5 тис. грн |
Департамент гуманітарної політики КМРЄДРПОУ 45802725 | 90 | 289,2 тис. грн |
ОЗ "Теплицька ЗШ І-ІІІ ст. №1"ЄДРПОУ 25918992 | 50 | 253,8 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Казка" Стрижавської с.р."ЄДРПОУ 26234540 | 46 | 232,9 тис. грн |
Рахнівсько- Лісовий ліцейЄДРПОУ 20098604 | 56 | 186,4 тис. грн |
Сутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156 | 27 | 168,1 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 6 | 165,0 тис. грн |
Самгородоцька спеціальна школаЄДРПОУ 13312505 | 40 | 162,8 тис. грн |
Шаргородський ліцей №1ЄДРПОУ 13325353 | 44 | 155,3 тис. грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 46 | 137,9 тис. грн |
Бершадський ліцей №1 ім. А.МатвієнкаЄДРПОУ 23056479 | 9 | 135,2 тис. грн |
Тульчинський ліцей №2ЄДРПОУ 21723352 | 12 | 133,3 тис. грн |
КЗ "Ліцей №1 селища Стрижавка"ЄДРПОУ 26235551 | 46 | 133,1 тис. грн |
Мурованокуриловецький спортивний ліцейЄДРПОУ 20085915 | 19 | 131,0 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №16 ВМР"ЄДРПОУ 24903540 | 34 | 129,4 тис. грн |
ЗДО № 5"Факел"ЄДРПОУ 26243125 | 25 | 119,1 тис. грн |
0611021;2230;за овочі і фрукти;зг.наклад.№3823 від 13.01.2026р.дог.№1 від 12.01. 2026р.;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2230;За продукти харчування; згiдно накладної №3936 вiд 16.01.2026р. вiдповiдно до договору №7 вiд 05.01.2026р;В т.ч. ПДВ-592,58 грн..;...
Повна картка транзакції →