КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2274 за постачання природного газу по Дог№01-11250/25-БО-Т від 22.10.2025р.. та Акта б/н за грудень 2025 р.від 12.01.26р.в т.ч ПДВ-369,98.
Повна картка транзакції →ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" (ЄДРПОУ 42399676)
Отримала 69,6 млн грн у 1 280 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП ВМР "ВМТЕ"ЄДРПОУ 33126849 | 3 | 9,2 млн грн |
Управління освіти Мог - Под міськрадиЄДРПОУ 02141578 | 18 | 2,0 млн грн |
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 28 | 1,8 млн грн |
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 9 | 1,7 млн грн |
ДНЗ "Гущинецьке ВПУ"ЄДРПОУ 02539766 | 4 | 1,5 млн грн |
ЦОЗУ Тиврівської селищної радиЄДРПОУ 44100483 | 15 | 1,4 млн грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 7 | 1,3 млн грн |
Відділ освіти,культури Вапнярської с.рЄДРПОУ 41497423 | 15 | 1,2 млн грн |
КП "Калинівська ЦРЛ" КМРЄДРПОУ 01982554 | 5 | 1,2 млн грн |
Ліцей №7 м.ГайсинЄДРПОУ 21726793 | 6 | 1,1 млн грн |
КЗ "Хмільницький ліцей №4"ЄДРПОУ 25498099 | 4 | 994,1 тис. грн |
КТФКЄДРПОУ 03062906 | 6 | 887,6 тис. грн |
ДНЗ "Барський ПБЛ"ЄДРПОУ 02539803 | 5 | 860,5 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 6 | 737,5 тис. грн |
Відділ культури, туризму м.ТульчинЄДРПОУ 41607637 | 19 | 730,6 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 5 | 726,4 тис. грн |
Сутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156 | 3 | 715,3 тис. грн |
КП"ПРКЦ ПМД"Терешківської с/рПолт.р-нуЄДРПОУ 38525759 | 9 | 697,4 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 6 | 658,5 тис. грн |
ГУДКСУ у Вінницькій областіЄДРПОУ 37979858 | 7 | 655,8 тис. грн |
КТКВКМБ 3410160 КЕКВ 2274 за постачання природного газу по Дог№01-11250/25-БО-Т від 22.10.2025р.. та Акта б/н за грудень 2025 р.від 12.01.26р.в т.ч ПДВ-369,98.
Повна картка транзакції →1014040 2274 за природнiй газ згiдно договору №01-11237/25-БО-Т вiд 24.10.2025р. та акту Б/н вiд 16.01.2026 р., в т.ч. ПДВ-165,04
Повна картка транзакції →0110180 2274 оплата за природний газ за грудень 2025 року згiдно договору №01-11224/25-БО-Т вiд 21.10.2025 р. та акту б/н вiд 12.01.2026 ут. ч. ПДВ 158,17грн.
Повна картка транзакції →7721010;2274; за природний газ грудень 2025р.;зг. акту приймання передачi №б/н вiд 12.01.2026р. .до дог 01-11484/25-БО-Т вiд 07.11.2025р.;в т.ч. ПДВ-11,34 грн;
Повна картка транзакції →0610160;2274;оплата за природний газ; зг.акту №12 вiд 12.01.26. та дог.№01-11158/25-БО-Т/88 вiд 24.10.25; в т.ч.ПДВ-129,77.
Повна картка транзакції →