270,00 грн
0611010;2210; Оплата за пально-мастильні матеріали, згідно договору № 21 від 29.01.2026, накладна № 73д від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →ТОВ "МАКСИМУМ ЮНІОН" (ЄДРПОУ 42193733)
Отримала 1,6 млн грн у 77 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КП "Джулинкакомунсервіс"ЄДРПОУ 45266861 | 6 | 446,9 тис. грн |
Шляхівський ліцей імені Г.Й.КузикаЄДРПОУ 26228211 | 9 | 328,5 тис. грн |
Джулинська сільська радаЄДРПОУ 04329547 | 6 | 243,9 тис. грн |
Джулинський ліцейЄДРПОУ 26142298 | 7 | 192,8 тис. грн |
КП "Комунальник"ЄДРПОУ 32842224 | 6 | 85,0 тис. грн |
ЦНСП Джулинської сільської радиЄДРПОУ 42903204 | 6 | 79,6 тис. грн |
Серединська гімназія ім. ДуманськогоЄДРПОУ 26228344 | 7 | 78,1 тис. грн |
КУ "МПО Джулинської ТГ"ЄДРПОУ 44695239 | 6 | 55,8 тис. грн |
ВОКМС Джулинської сільської радиЄДРПОУ 41493701 | 5 | 42,6 тис. грн |
КЗ "Джулинський НРЦ"ЄДРПОУ 23056606 | 4 | 22,3 тис. грн |
Джулинський ЦКДЄДРПОУ 42670940 | 2 | 14,5 тис. грн |
ЗДО "Веселка" с.ДжулинкаЄДРПОУ 26224257 | 2 | 11,1 тис. грн |
Чернятська гімназіяЄДРПОУ 26228261 | 1 | 3,3 тис. грн |
ЗДО"Подоляночка" с.Берізки-БершадськіЄДРПОУ 39947646 | 1 | 2,6 тис. грн |
ЗДО "Чебурашка" с.ТеофилівкаЄДРПОУ 44024848 | 2 | 1,8 тис. грн |
ЗДО "Малятко" с.СтавкиЄДРПОУ 37513805 | 2 | 1,6 тис. грн |
ЗДО "Веселка" с.ШляховаЄДРПОУ 36101959 | 1 | 1,6 тис. грн |
ЗДО "Сонечко" с.М'якохідЄДРПОУ 26339820 | 1 | 650,00 грн |
ЗДО "Сонечко" с.ЧерняткаЄДРПОУ 26545276 | 1 | 650,00 грн |
ЗДО "Сонечко" с.ТирлівкаЄДРПОУ 38507766 | 1 | 650,00 грн |
0611010;2210; Оплата за пально-мастильні матеріали, згідно договору № 21 від 29.01.2026, накладна № 73д від 29.01.2026;в т.ч ПДВ-45,00.
Повна картка транзакції →0611021;2210;за бензин автомобільний;дог №6 від 12.01.2026 та накл.№91д від 13.01.2026; в т.ч ПДВ-1159,17.
Повна картка транзакції →