0110160;2272;За водопостачання;згідно акта№000487 від 20.04.2026року,дог.№2 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →КП"Томашпільводоканал" (ЄДРПОУ 40689059)
Отримала 746,2 тис. грн у 172 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП "Томашпільська ЦРЛ"ЄДРПОУ 36331552 | 12 | 351,5 тис. грн |
Відділ. освіти Томашпільської сел.радЄДРПОУ 41403597 | 111 | 305,5 тис. грн |
Томашпільська селищна радаЄДРПОУ 04326218 | 19 | 37,4 тис. грн |
КНП "Томашпільський ЦПМСД"ЄДРПОУ 41454112 | 6 | 27,8 тис. грн |
КУ "Центр надання соціальних послуг"ЄДРПОУ 43470115 | 6 | 15,3 тис. грн |
Томашпільський ВДКСУ Вінницької обл.ЄДРПОУ 36331505 | 6 | 3,3 тис. грн |
Вінницький ОЦЗЄДРПОУ 05392714 | 6 | 2,9 тис. грн |
КЗ Центр "Обрій"ЄДРПОУ 34625673 | 6 | 2,6 тис. грн |
0110160;2272;За водопостачання;згідно акта№000487 від 20.04.2026року,дог.№2 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →0110160;2272;За водопостачання;згідно акта№000446 від 20.04.2026року,дог.№2 від 20.03.2026року.
Повна картка транзакції →0611021; 2272; За водовідведення; згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000495 Договiр №21 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-1671,64.
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000494 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-1474,45
Повна картка транзакції →0611010; 2272; За водовідведення; згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000514 Договiр №21 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-908,50.
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000513 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-801,33
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000501 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-609,01
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000502 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-576,96
Повна картка транзакції →0112111;2610; оплата водовідведення;згідно акту виконаних робіт № 000443 від 20.04.2026р. Договір № 4 від 15.01.2026р.; в т.ч. ПДВ-563.27.
Повна картка транзакції →0113121;2272;за водопостачання та водовідвед.;згiдно акту №000470 вiд 20.04.26р та договору №69 вiд 27.03.26р;в т.ч.ПДВ-512,95.
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000505 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-256,43
Повна картка транзакції →0610160; 2272; За водовідведення; згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000498 Договiр №21 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-218,04
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000500 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-208,35
Повна картка транзакції →0610160; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000497 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-192,32
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000512 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-160,27
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000511 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-144,24
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000503 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-128,21
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000506 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-96,16
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000507 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-80,13
Повна картка транзакції →0614060; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000499 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →0615031; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000510 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-64,10
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000496 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →0611010; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000509 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-48,08
Повна картка транзакції →0611021; 2272;За водопостачання;згiдно акта вiд 22.04.2026р.№000504 Договiр №20 вiд 21.01.2026р.; ПДВ-16,03
Повна картка транзакції →xxxx;водовідв.Том.упр.Тульч.ф.ВОЦЗ03.xxxx зг.Дог.№64 від 29.01.xxxxр., акт№xxxx,рах.№xxxxвід31.02.26 ПДВ 54,51 грн.
Повна картка транзакції →