2 300,41 грн
1216030 2610 За р/к карбюратора , магнето ПД-10, ПД-350 ; зг накл №ВИАП1401096 вiд 19.01.26р.; дог.№8 вiд 19.01.26р. ПДВ-383,40 грн. (оплатавид.для благоуст.нас.пункт.)
Повна картка транзакції →ПП "Агротехпостач плюс" (ЄДРПОУ 35111493)
Отримала 540,4 тис. грн у 76 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
МКП "Вінницязеленбуд"ЄДРПОУ 05479361 | 3 | 151,9 тис. грн |
Гайсинський ККПЄДРПОУ 03338900 | 12 | 87,3 тис. грн |
КП "Оратівкомунсервіс"ЄДРПОУ 36517311 | 19 | 79,9 тис. грн |
ВНАУЄДРПОУ 00497236 | 13 | 60,2 тис. грн |
КП "Вінницяоблтеплоенерго"ЄДРПОУ 33649363 | 2 | 37,8 тис. грн |
КЗ ВПУ м. ПогребищеЄДРПОУ 04528519 | 2 | 18,4 тис. грн |
Національний музей-садиба М.І.ПироговаЄДРПОУ 21727090 | 3 | 17,5 тис. грн |
Відділ освіти, молоді, спорту мТульчинЄДРПОУ 41532621 | 6 | 17,0 тис. грн |
ІКСГП НААНЄДРПОУ 00496588 | 1 | 14,8 тис. грн |
КУ"КМПК"Тульчинської міської радиЄДРПОУ 43911682 | 1 | 14,3 тис. грн |
Олександрівський ліцейЄДРПОУ 26222991 | 4 | 13,3 тис. грн |
КП "Ямпільське МГ "ЯМРЄДРПОУ 05454059 | 4 | 12,4 тис. грн |
КП "Житлокомунгосп" Дашівської с/рЄДРПОУ 33279982 | 1 | 7,6 тис. грн |
КЗ "Юзвинський ліцей"ЄДРПОУ 26243496 | 1 | 4,2 тис. грн |
ТОБІОІОПВЄДРПОУ 03188139 | 1 | 1,9 тис. грн |
КП "Комунсервіс"ЄДРПОУ 33062687 | 1 | 721,02 грн |
Хмільницький аграрний центр ПТОЄДРПОУ 02539756 | 1 | 579,71 грн |
Липовецький ліцей №2"ЄДРПОУ 21724110 | 1 | 578,62 грн |
1216030 2610 За р/к карбюратора , магнето ПД-10, ПД-350 ; зг накл №ВИАП1401096 вiд 19.01.26р.; дог.№8 вiд 19.01.26р. ПДВ-383,40 грн. (оплатавид.для благоуст.нас.пункт.)
Повна картка транзакції →