96,00 грн
0217370;2240;касове обслуговування;дог.№ 1752649 від 07.01.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →АТ УКРЕКСІМБАНК (ЄДРПОУ 00032112)
Отримала 4,9 млн грн у 76 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ДонНУ імені Василя СтусаЄДРПОУ 02070803 | 31 | 3,2 млн грн |
КНП "Ладижинська міська лікарня"ЄДРПОУ 41758238 | 2 | 556,0 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 19 | 544,5 тис. грн |
ВДШМ "Вишенька"ЄДРПОУ 26245420 | 14 | 279,4 тис. грн |
КП "Ладижинська міська лікарня"ЄДРПОУ 41758238 | 1 | 278,0 тис. грн |
ДСП ВМРЄДРПОУ 38782790 | 9 | 35,9 тис. грн |
0217370;2240;касове обслуговування;дог.№ 1752649 від 07.01.2026 ;без ПДВ.
Повна картка транзакції →