1 900,00 грн
0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення зг.акта №26242522 від 08.01.2026 р.;зг.дог.№26242522 від 08.01.2026 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →ПП "Практик-Плюс" (ЄДРПОУ 32754531)
Отримала 211,5 тис. грн у 53 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ освіти СМСКТ Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44064105 | 4 | 37,5 тис. грн |
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 1 | 15,2 тис. грн |
ДКГ та БЄДРПОУ 34849106 | 1 | 7,6 тис. грн |
Стрижавська селищна радаЄДРПОУ 04330007 | 1 | 4,6 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ЦНСП"ЄДРПОУ 25503736 | 1 | 4,6 тис. грн |
Відділ освіти,молоді та спорту Оратс/рЄДРПОУ 41599050 | 1 | 4,6 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 1 | 4,3 тис. грн |
ВОУНБ ім. В. ОтамановськогоЄДРПОУ 02215118 | 1 | 4,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 22"ЄДРПОУ 13335682 | 1 | 4,1 тис. грн |
КЗ "ВЛ № 21"ЄДРПОУ 20096893 | 1 | 4,1 тис. грн |
Обласна СЮНЄДРПОУ 20109791 | 1 | 4,1 тис. грн |
Сутисківський ліцейЄДРПОУ 21724156 | 1 | 4,1 тис. грн |
КЗ "ВМЦХХО "Барвінок"ЄДРПОУ 21729952 | 1 | 4,1 тис. грн |
Гніванський ЗДО №3ЄДРПОУ 25502228 | 1 | 4,1 тис. грн |
Гніванський ЗДО № 5ЄДРПОУ 26233827 | 1 | 4,1 тис. грн |
Ворошилівська гімназіяЄДРПОУ 26233919 | 1 | 4,1 тис. грн |
Гніванський ЗДО № 1ЄДРПОУ 26234155 | 1 | 4,1 тис. грн |
КЗ "ДНЗ №1 ВМР"ЄДРПОУ 35662213 | 1 | 4,1 тис. грн |
ДСМП Вінницької ОДАЄДРПОУ 40159685 | 1 | 4,1 тис. грн |
КЗ ПБ Городківської сільської радиЄДРПОУ 44008014 | 1 | 4,1 тис. грн |
0611021 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення зг.акта №26242522 від 08.01.2026 р.;зг.дог.№26242522 від 08.01.2026 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →КПКВ 0611021 КЕКВ 2240 - оплата послуг з обслуговування програмного забезпечення (M.E.Doc) зг. акту№26242568 від 09.01.26р. зг дог №26242568 від 09.01.26р. без ПДВ ;;;
Повна картка транзакції →0611010 2240 Оплата за посл. програмного забезпечення(M.E.Doc." зг.акта №26339167 від 08.01.26 р.;зг.дог.№26339167 від 08.01.26 р.;без ПДВ;;;
Повна картка транзакції →