1 813,38 грн
0611021;2240;За медичний огляд працівників;акт №1 від 12.01.2026р.та договір №1 від 12.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →КНП "Тростянецька лiкарня" (ЄДРПОУ 01982666)
Отримала 489,0 тис. грн у 51 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП "Тростянецький ЦПМСД"ЄДРПОУ 36892237 | 14 | 184,9 тис. грн |
Тростянецька гімназіяЄДРПОУ 24902641 | 4 | 41,2 тис. грн |
Олександрівський ліцейЄДРПОУ 26222991 | 1 | 39,2 тис. грн |
Капустянський ліцейЄДРПОУ 26227787 | 2 | 36,4 тис. грн |
Оляницька гімназіяЄДРПОУ 26227793 | 2 | 31,9 тис. грн |
Савинецький ліцейЄДРПОУ 26227770 | 2 | 30,5 тис. грн |
Тростянецький ЗДО "Дивограй"ЄДРПОУ 26227617 | 1 | 28,8 тис. грн |
КНП "ТМО "ВОЦЕМДМК ВОР"ЄДРПОУ 36364624 | 14 | 25,3 тис. грн |
Тростянецький ЗДО "Колосок"ЄДРПОУ 26227712 | 1 | 16,2 тис. грн |
Летківський ЗДО "Пролісок"ЄДРПОУ 26227758 | 1 | 14,7 тис. грн |
Тростянецький БДТЄДРПОУ 26220443 | 1 | 11,8 тис. грн |
Олександрівський ЗДОЄДРПОУ 26227646 | 1 | 8,6 тис. грн |
Тростянецький ІРЦЄДРПОУ 42430658 | 2 | 7,1 тис. грн |
Капустянський ЗДОЄДРПОУ 26227669 | 1 | 5,5 тис. грн |
Будянський ЗДОЄДРПОУ 26227706 | 2 | 5,3 тис. грн |
Демківська гімназіяЄДРПОУ 26223039 | 1 | 906,69 грн |
Тростянецький ліцейЄДРПОУ 24903149 | 1 | 604,83 грн |
0611021;2240;За медичний огляд працівників;акт №1 від 12.01.2026р.та договір №1 від 12.01.2026р.;без ПДВ;
Повна картка транзакції →