252 000,00 грн
0812010;2610;за вугiлля ;згiдно договору 3 вiд 16.01.2026р. та накладної 0000030 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 42000,00грн.
Повна картка транзакції →ПАТ "Вiнницяоблпаливо" (ЄДРПОУ 01880670)
Отримала 5,2 млн грн у 52 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Михайловецький проф. аграрний ліцейЄДРПОУ 02539795 | 1 | 924,5 тис. грн |
Відділ ОКМСЄДРПОУ 44084650 | 6 | 804,2 тис. грн |
Відділ освіти,культури Вапнярської с.рЄДРПОУ 41497423 | 5 | 667,1 тис. грн |
КНП "Чечельницька РЛ"ЄДРПОУ 01982703 | 3 | 575,7 тис. грн |
Виконком Вінницької міської радиЄДРПОУ 03084813 | 1 | 345,7 тис. грн |
Нападівська гімназіяЄДРПОУ 26243757 | 1 | 234,0 тис. грн |
Райгородська сільська радаЄДРПОУ 04327376 | 1 | 179,4 тис. грн |
Іваньківська гімназіяЄДРПОУ 26245495 | 2 | 160,2 тис. грн |
КП "Чисте місто" Козятинської міськоїЄДРПОУ 41181994 | 1 | 123,0 тис. грн |
КНП "Оратівський ЦПМСД"ЄДРПОУ 37133248 | 1 | 99,6 тис. грн |
Непедівський ліцейЄДРПОУ 23059349 | 1 | 99,5 тис. грн |
Серебринецький ліцейЄДРПОУ 26220393 | 1 | 99,4 тис. грн |
Ліцей №1 селища КрижопільЄДРПОУ 20103727 | 1 | 99,0 тис. грн |
ОЗ "Вендичанський ліцей"ЄДРПОУ 26219693 | 1 | 98,0 тис. грн |
Шпиківська ДМШЄДРПОУ 05464388 | 5 | 91,7 тис. грн |
КНП "Літинський центр ПМСД"ЄДРПОУ 37472460 | 1 | 91,1 тис. грн |
ОКЗ "Гімназія №9 Козятин. МР"ЄДРПОУ 34377349 | 1 | 74,8 тис. грн |
Чечельницький ВДКСУ Вінницької обл.ЄДРПОУ 37647658 | 2 | 73,5 тис. грн |
Новоживотівський ЗДОЄДРПОУ 38378435 | 1 | 69,7 тис. грн |
КЗ "Костянтинівська гімназія"ЄДРПОУ 26244053 | 1 | 58,0 тис. грн |
0812010;2610;за вугiлля ;згiдно договору 3 вiд 16.01.2026р. та накладної 0000030 вiд 19.01.2026р.;в т.ч. ПДВ 42000,00грн.
Повна картка транзакції →0217693;2610;Частков.компенсац.витрат на придб.облад.для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії суб`єкт.мікро-,малого та середнього підп-ва за рахунок коштів бюджету ВМТГза IV кв.25р зг. ріш.ВК ВМР № 32 від 08.01.26р.(заходи з енергозбереження);без ПДВ.
Повна картка транзакції →