0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1779 від 21.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →Пiдприємство "Немирiвський комбiнат ко (ЄДРПОУ 01729179)
Отримала 311,0 тис. грн у 1 486 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Ситковецька спеціальна школаЄДРПОУ 21725440 | 155 | 52,2 тис. грн |
Ліцей №2 м. НемироваЄДРПОУ 23055972 | 52 | 51,9 тис. грн |
КУ "Територіальний центр"ЄДРПОУ 41391744 | 1 | 33,6 тис. грн |
Ковалівський ліцейЄДРПОУ 25495497 | 325 | 31,2 тис. грн |
Брацлавський спортивний ліцейЄДРПОУ 20096812 | 83 | 28,1 тис. грн |
Ліцей №1 м. НемироваЄДРПОУ 13310311 | 283 | 21,6 тис. грн |
Немирівська спеціальна школаЄДРПОУ 21722281 | 60 | 20,9 тис. грн |
Немирівський ЗДО №4 "Сонечко"ЄДРПОУ 35949444 | 101 | 15,9 тис. грн |
Немирівський ЗДО "Пролісок"ЄДРПОУ 26228427 | 103 | 15,3 тис. грн |
КЗ Ковалівський ЗДО "Сонечко"ЄДРПОУ 26223648 | 123 | 13,0 тис. грн |
КЗ Ковалівський ЗДО "Дзвіночок"ЄДРПОУ 26223619 | 54 | 7,8 тис. грн |
Муховецька гімназіяЄДРПОУ 26224317 | 86 | 6,9 тис. грн |
Бугаківська гімназіяЄДРПОУ 26228580 | 9 | 4,2 тис. грн |
КЗ Подільський ЗДО "Барвіночок"ЄДРПОУ 37336510 | 29 | 2,7 тис. грн |
КЗ Сподахівський ЗДО "Пролісок"ЄДРПОУ 37336624 | 9 | 2,5 тис. грн |
КЗ НПЛЄДРПОУ 03065750 | 7 | 2,1 тис. грн |
Бугаківський ЗДО "Віночок"ЄДРПОУ 39548054 | 6 | 1,1 тис. грн |
0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1779 від 21.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1805 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1925 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1932 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1931 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1881 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1880 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1851 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1934 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1853 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1750 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1935 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1854 від 23.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-9,33
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1825 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;плата за хліб зг накл №1815 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611702;2230;плата за хліб зг накл №1826 від 22.04.2026р. дог №13 від 14.01.2026р. ДУ №1 від 17.02.2026 р.; в т.ч ПДВ - 5,17 грн;
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1926 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1698 від 17.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1751 від 20.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1799 від 22.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →0611021;2230;За продукти харчування;накладна №1927 від 27.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,66
Повна картка транзакції →0611702;2230;За продукти харчування;накладна №1875 від 24.04.2026 р.Договір №11 від 19.01.2026р.;в т.ч ПДВ-4,67
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за хліб Степовий та Цільнозерновий;згідно накладної №1883 від 24.04.2026 р.; договір №5 від 15.01.2026р.-частково;в т.ч. ПДВ-10,00;
Повна картка транзакції →;0611010;2230;за хліб Цільнозерновий;зг.накл. №1924 від 27.04.2026 р.;дог. №12 від 15.01.2026 р.;в т.ч. ПДВ-9,33;
Повна картка транзакції →;0611010;2230;За хлiб(частково); накладна № 1834 вiд 24.04.2026 р. договiр №21 вiд 10.02.2026 р.; в т ч ПДВ 8,75;
Повна картка транзакції →