2 117,88 грн
0611021;2272; за водопостачання;дог.№ 8 від 18.02.2026 акт № 374 від 13.04.2026;в т.ч. ПДВ - 352,98 грн.
Повна картка транзакції →КП "Турбота" (ЄДРПОУ 38309361)
Отримала 20,7 тис. грн у 28 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КЗ "Ліцей №1 селища Стрижавка"ЄДРПОУ 26235551 | 5 | 6,0 тис. грн |
КЗ "ЗДО "Казка" Стрижавської с.р."ЄДРПОУ 26234540 | 6 | 5,8 тис. грн |
КЗ "Ліцей №2 селища Стрижавка"ЄДРПОУ 26235367 | 2 | 3,5 тис. грн |
КЗ "Сосонський ліцей"ЄДРПОУ 26235249 | 4 | 2,6 тис. грн |
КНП "ЦПМСД Стрижавської ТГ"ЄДРПОУ 44087520 | 3 | 962,04 грн |
КЗ "Пеньківський ліцей"ЄДРПОУ 26228539 | 1 | 320,68 грн |
КЗ "ЗДО "Колобок" Стрижавської с.р."ЄДРПОУ 26233799 | 1 | 320,68 грн |
КЗ "Мізяківсько-Хутірський ліцей"ЄДРПОУ 26242150 | 1 | 320,68 грн |
КЗ "Медвідська початкова школа"ЄДРПОУ 38990579 | 1 | 320,68 грн |
КЗ "ЗДО"Десняночка" Стрижавської с.р."ЄДРПОУ 42405548 | 1 | 320,68 грн |
КЗ Центр "Обрій"ЄДРПОУ 34625673 | 1 | 160,34 грн |
КЗ "ЦРКД" Стрижавської с.р.ЄДРПОУ 44004177 | 2 | 127,20 грн |
0611021;2272; за водопостачання;дог.№ 8 від 18.02.2026 акт № 374 від 13.04.2026;в т.ч. ПДВ - 352,98 грн.
Повна картка транзакції →0611021;2275;за вивезення ТПВ;дог.№ 7 від 18.02.2026 акт № 357 від 13.04.2026;в т.ч. ПДВ - 133,62 грн.
Повна картка транзакції →0812111;2610; за вивіз ТВП; акт наданих послуг №362 від 03.04.2026р. договір № 21 від 03.03.2026р; ПДВ-53,45; ;
Повна картка транзакції →