2 372,51 грн
0812111;2610;За придбання мед.препар.; зг. нак..№11-U151816304-2 вiд 11.02.2026; дог №17 вiд 04.02.2026;в т.ч. ПДВ 7%- 155,21 грн..
Повна картка транзакції →ТОВ "СТМ-Фарм" (ЄДРПОУ 43808856)
Отримала 5,6 млн грн у 376 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
ВНМУ ім. М.І. ПироговаЄДРПОУ 02010669 | 83 | 945,7 тис. грн |
КНП "Бершадська ОЛІЛ Бершадської МР"ЄДРПОУ 01982494 | 7 | 440,3 тис. грн |
КНП "ПРЦО ВОР"ЄДРПОУ 05484161 | 1 | 437,6 тис. грн |
КНП "Хмільницький ЦПМСД" Хмільн.м-рЄДРПОУ 36905591 | 8 | 354,6 тис. грн |
КНП "ЦПМСД" Гайсинської МРЄДРПОУ 37294350 | 10 | 259,0 тис. грн |
КНП "Тростянецький ЦПМСД"ЄДРПОУ 36892237 | 34 | 255,6 тис. грн |
Антопільський психоневр. інтернатЄДРПОУ 03188108 | 15 | 211,4 тис. грн |
Жмеринський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188168 | 17 | 200,7 тис. грн |
КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"ЄДРПОУ 26244596 | 7 | 199,1 тис. грн |
СДБІЄДРПОУ 03188145 | 12 | 191,9 тис. грн |
КНП "Шаргородський ЦПМСД"ЄДРПОУ 37337707 | 28 | 177,3 тис. грн |
КНП "Теплицький ЦПМД"ЄДРПОУ 37337644 | 10 | 175,3 тис. грн |
Яришівський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188174 | 12 | 172,5 тис. грн |
КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці"ЄДРПОУ 25502352 | 7 | 162,2 тис. грн |
КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"ЄДРПОУ 38055061 | 16 | 162,0 тис. грн |
КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"ЄДРПОУ 05484362 | 9 | 151,7 тис. грн |
КНП "БМЦПМСД"ЄДРПОУ 35599262 | 12 | 144,9 тис. грн |
"ЦНСП" Гайсинської міської радиЄДРПОУ 25962929 | 12 | 109,9 тис. грн |
КНП "Тульчинський ЦПМСД" міської радиЄДРПОУ 42447462 | 5 | 101,8 тис. грн |
КП "Центр ПМСД Глуховецької с. р."ЄДРПОУ 42346446 | 5 | 85,7 тис. грн |
0812111;2610;За придбання мед.препар.; зг. нак..№11-U151816304-2 вiд 11.02.2026; дог №17 вiд 04.02.2026;в т.ч. ПДВ 7%- 155,21 грн..
Повна картка транзакції →