432,29 грн
615031;2272; за водопостач.та водовідвед. за січень2026; зг. дог. № 26 від 15.01.2026р. та акту № 18 від 19.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 72,05
Повна картка транзакції →КП"Хмiльникводоканал"Хмiльн.мiськ.Ради (ЄДРПОУ 36575284)
Отримала 1,3 млн грн у 277 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КНП "Хмільницька ОЛВЛ ВОР"ЄДРПОУ 01982442 | 18 | 536,1 тис. грн |
КНП "Хмільницька ЦЛ"ЄДРПОУ 01982695 | 10 | 177,0 тис. грн |
ЗДО №1 "Пролісок" м.ХмільникЄДРПОУ 26244886 | 12 | 98,0 тис. грн |
Ліцей №1 м.ХмільникаЄДРПОУ 13325442 | 12 | 65,3 тис. грн |
ЗДО №5 "Вишенька" м .ХмільникЄДРПОУ 26244892 | 12 | 56,2 тис. грн |
Хмільницький аграрний центр ПТОЄДРПОУ 02539756 | 18 | 52,7 тис. грн |
КЗ "Хмільницький ліцей №4"ЄДРПОУ 25498099 | 12 | 49,7 тис. грн |
Ліцей №3 м.ХмільникаЄДРПОУ 26244917 | 12 | 44,3 тис. грн |
КНП "Хмільницький ЦПМСД" Хмільн.м-рЄДРПОУ 36905591 | 14 | 43,6 тис. грн |
КЗ "Будинок культури" ХМРЄДРПОУ 41028305 | 14 | 38,0 тис. грн |
ЗДО №7 "Ромашка" м. ХмільникЄДРПОУ 26244900 | 12 | 33,6 тис. грн |
ЗДО №3 "Сонечко" м. ХмільникЄДРПОУ 37562344 | 12 | 31,6 тис. грн |
Виконком Хмільницької міськрадиЄДРПОУ 34422134 | 6 | 26,7 тис. грн |
КЗ " Хмільницький ліцей №2"ЄДРПОУ 25984049 | 12 | 15,7 тис. грн |
Хмільницька РДАЄДРПОУ 04051158 | 6 | 8,7 тис. грн |
ДУ "Вінницький ОЦКПХ МОЗ"ЄДРПОУ 38512294 | 12 | 8,1 тис. грн |
УПСЗН Хмільницької міської радиЄДРПОУ 20088327 | 6 | 8,0 тис. грн |
Хмільницька ДЮСШЄДРПОУ 26244934 | 6 | 6,4 тис. грн |
КПНЗ Хмільницька школа мистецтвЄДРПОУ 05464247 | 11 | 5,9 тис. грн |
УСЗН Хмільницької РДАЄДРПОУ 40408238 | 7 | 4,9 тис. грн |
615031;2272; за водопостач.та водовідвед. за січень2026; зг. дог. № 26 від 15.01.2026р. та акту № 18 від 19.01.2026р.; в т.ч. ПДВ - 72,05
Повна картка транзакції →0611021;2272;послуги по водовідведенню;зг.акта № 1від 20.01.26р. та дог.№247/13від20.01.26;в т.ч ПДВ-65,02.
Повна картка транзакції →