0611010;2240;оплата послуг пов`язаних з утриманням будинків( дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію); зг. дог.№164-26 від 19.01.2026р., акт№99/1 від 20.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →ТОВ "Профілактика" (ЄДРПОУ 13302197)
Отримала 338,4 тис. грн у 254 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
КУ "Станіславчицький ЦО ЗОСМСКТ"ЄДРПОУ 44084632 | 12 | 42,5 тис. грн |
КНП "Вінницький обл. центр МР ПДД ВОР"ЄДРПОУ 03091836 | 9 | 27,0 тис. грн |
ДНЗ "ВПУ №7 м. Вінниці"ЄДРПОУ 02539832 | 1 | 21,6 тис. грн |
КЗ ЖМР "Турбота"ЄДРПОУ 45294600 | 6 | 20,7 тис. грн |
Чернятинська гімназіяЄДРПОУ 26242580 | 6 | 16,3 тис. грн |
Жмеринський псих. будинок-інтернатЄДРПОУ 03188168 | 7 | 15,0 тис. грн |
Сербинівська гімназіяЄДРПОУ 39977763 | 6 | 13,3 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №6"ЄДРПОУ 26244128 | 5 | 11,3 тис. грн |
Ворошилівська гімназіяЄДРПОУ 26233919 | 6 | 11,1 тис. грн |
ЗДО №8 "Барвінок"ЄДРПОУ 39959304 | 6 | 10,5 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №5"ЄДРПОУ 23064971 | 5 | 9,8 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №4"ЄДРПОУ 26244099 | 6 | 9,6 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №1"ЄДРПОУ 26244113 | 7 | 9,1 тис. грн |
ЗДО № 4 "Вишенька"ЄДРПОУ 34626221 | 5 | 8,3 тис. грн |
Ліцей № 1 Гніванської міської радиЄДРПОУ 26242083 | 2 | 8,1 тис. грн |
Гніванський ЗДО № 5ЄДРПОУ 26233827 | 6 | 7,1 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №2"ЄДРПОУ 26244107 | 5 | 6,8 тис. грн |
КЗ "Жмеринський ліцей №3"ЄДРПОУ 26244136 | 5 | 6,8 тис. грн |
НМЦгалузі культури,мистецтв та туризмуЄДРПОУ 38055428 | 5 | 5,8 тис. грн |
КЗ "ЖОЦСПРД"ЄДРПОУ 34626153 | 6 | 5,4 тис. грн |
0611010;2240;оплата послуг пов`язаних з утриманням будинків( дератизацію, дезінфекцію, дезінсекцію); зг. дог.№164-26 від 19.01.2026р., акт№99/1 від 20.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0813121;2240;Оплата експлуатаційних послуг (дератиз. та дезинфекція);дог.№ 76-26 від 14.01.2026 акт № 86/1 від 16.01.2026;без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240;оплата за експлуатаційні послуги , пов`язані з утриманням будинків і споруд в січні 2026р.; зг.дог.№165-26 від 19.01.2026р.,зг. акту № 100/1 від 19.01.2026р.; без ПДВ.
Повна картка транзакції →0611010;2240; оплата експ. послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій ;зг. дог.№159-26 від 09.01.2026.,зг.акта № 96/1 від 19.01.2026р;без ПДВ
Повна картка транзакції →