716,89 грн
1015031;2273 За розподіл електричної енергії по акту вик.робіт №8090085061656 від 22/01/2026 р та Договору №2 від 08/01/2026 р UA - 2026-01-12-005617-a .в т.ч ПДВ-352.16
Повна картка транзакції →ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 40845612)
Отримала 3,2 млн грн у 226 публічних платежах: платники, дати й призначення.
| Платник | Платежі | Сума |
|---|---|---|
Відділ освіти Літинської селищної радиЄДРПОУ 43863849 | 3 | 230,1 тис. грн |
КЗ "Переорська гімназія"ЄДРПОУ 26242284 | 7 | 222,3 тис. грн |
Відділ МА ЖКГ Гайсинської міської радиЄДРПОУ 43988116 | 5 | 190,2 тис. грн |
Жмеринська районна радаЄДРПОУ 21728259 | 10 | 168,7 тис. грн |
Територіальний центр Бершадської МРЄДРПОУ 20106315 | 5 | 133,9 тис. грн |
Немирівський міський ЦПМСДЄДРПОУ 41345263 | 5 | 133,9 тис. грн |
Мурафська с/рЄДРПОУ 04325495 | 5 | 120,7 тис. грн |
Дашівська селищна радаЄДРПОУ 04326081 | 5 | 116,3 тис. грн |
ЗК "МПМ"ЄДРПОУ 23056167 | 7 | 114,2 тис. грн |
КНП "Центр ПМСД" Мурафської с/рЄДРПОУ 42303334 | 5 | 109,3 тис. грн |
КНП "Крижопільський МЦПМСД"ЄДРПОУ 37084458 | 5 | 108,1 тис. грн |
КЗ "Пеньківський ліцей"ЄДРПОУ 26228539 | 6 | 107,5 тис. грн |
КЗ "ОКЦНСП"ЄДРПОУ 38503850 | 7 | 85,8 тис. грн |
Клекотинський ліцейЄДРПОУ 20107237 | 5 | 85,7 тис. грн |
ДАТА-центрЄДРПОУ 25502211 | 5 | 84,8 тис. грн |
КЗ "Безіменська гімназія"ЄДРПОУ 35469482 | 5 | 79,2 тис. грн |
Олександрівський ліцейЄДРПОУ 26222991 | 5 | 76,7 тис. грн |
Вапнярська селищна радаЄДРПОУ 04325911 | 10 | 72,1 тис. грн |
Липовецький ЗДО №2ЄДРПОУ 26243929 | 3 | 67,7 тис. грн |
Тульчинський ЗДО(ясла-садок)№1ЄДРПОУ 21723273 | 5 | 65,1 тис. грн |
1015031;2273 За розподіл електричної енергії по акту вик.робіт №8090085061656 від 22/01/2026 р та Договору №2 від 08/01/2026 р UA - 2026-01-12-005617-a .в т.ч ПДВ-352.16
Повна картка транзакції →